Bluetti
Painel solar 200W para gerador e estação de energia PV200D Bluetti
R$ 2.242,16
12x de R$ 217,66 com juros no cartão
Zmax
Preço do produto R$ 1.428,32
em até 12x de R$ 138,65 com juros
Quantidade
Frete grátis Loggi
Acima de R$ 250 para todo o Brasil
7 dias para arrependimento
Direito garantido pelo Código de Defesa do Consumidor
Ficha técnica do fabricante
Modelo, medidas e conteúdo conforme o fabricante
Rastreio do pedido
Código de rastreio por e-mail assim que o pedido sair
Gerador de energia à gasolina 3,5 KVA 4T bivolt Zmax + parafusadeira 12V maleta e kit. Fabricado em PP e Metal. Opera com 7 HP de potência, 110V / 220V, 60 Hz. Peso de 41 kg · garantia de 3 Meses.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | Zmax |
| Frequência | 60 Hz |
| Potência Nominal | 2,8 KVA |
| Potência Máxima | 3,5 KVA |
| Tensão | 110V / 220V |
| Potência | 7 HP |
| Capacidade Tanque de Óleo | 0,6 L |
| Capacidade do Tanque Combustível | 15 L |
| Dimensões (mm) | 645 x 490 x 480 |
| Peso | 41 kg |
| Referência | ZG3500GM |
| Rotação máxima | 650 RPM |
| Torque | 10Nm |
| Consumo | 1,5Kw/h |
| Material | PP e Metal |
| Voltagem | Bivolt (127V/220V) |
| Capacidade máxima de perfuração em metal | 8,0 mm |
| Capacidade máxima de perfuração em madeira | 16,0 mm |
| Modelo | PFE-12EV |
| Dimensões (LxAxP) | 25 x 23 x 8 CM |
Entrega e devolução
Os prazos contam em dias úteis, a partir da postagem. O cálculo por CEP, no painel de compra, mostra a estimativa para o seu endereço.
| Modalidade | Prazo | Custo |
|---|---|---|
| PAC (Correios) | 5 a 12 dias úteis | a partir de R$ 29,90 |
| Loggi | 4 a 9 dias úteis | a partir de R$ 34,90grátis acima de R$ 250,00 |
| Jadlog | 3 a 8 dias úteis | a partir de R$ 39,90 |
| SEDEX (Correios) | 2 a 5 dias úteis | a partir de R$ 45,90 |
Valores e prazos variam conforme CEP, peso e dimensões. Confira o frete no calculador desta página ou na política de frete.